Features
Most Incredible Android
Camera Smartphone
Rear Camera
16MP with 1.34μ pixels, 1/2.3-inch sensor, Largan M8 lens
Sapphire Glass with AR protective film
Front Camera
8 MP Auto Focus front camera
1.4μ pixels for better low light images
Amigo 2.0 Camera
SR Auto Seven Modes which include:
Automatic, Portrait, Close-up, Right,
Right Portrait, Backlight and Backlight Portrait.
12 Level of Auto Beauty
12 levels of Auto Makeup Mode
Added Color Mode where Saturation and Color are auto adjusted.
Qualcomm Snapdragon 800 Chip and
a powerful 2500 mAh Battery
Qualcomm MSM8274 2.2Ghz Quad Core Processor
Polymer battery with longer talktime of 15hrs on 3G & 20hrs on 2G
Professional camera Interface
Elife E7 is equipped with both, a "Professional" and "Normal" Photo
interface for the needs of every photographing enthusiast. Settings will
automatically change based on the scenario, when set to
the Normal Interface. Set every minute detail of your picture with
the unique Professional Mode.
RAM
Equipped with 32GB Memory+3GB RAM,
also available in 16GB Memory+2 GB variant.
Now, no more lags or issues!
Specifications
| Basic Architecture | |
|---|---|
| PLATFORM | QUALCOMM |
| CHIPSET | MSM8274 |
| OPERATING SYSTEM | ANDROID |
| OS VERSION | 4.2 |
| LANGUAGES SUPPORT | ENGLISH |
| JAVA | NO |
| Connectivity | |
| GSM OPERATING BANDS | GSM850/900/1800/1900 |
| WCDMA OPERATING BANDS | WCDMA 900/2100 |
| CDMA OPERATING BANDS | NA |
| USB SUPPORT | YES |
| DONGLE SUPPORT (GSM/WCDMA/CDMA) | NO |
| OTG | YES |
| BLUETOOTH | YES |
| BROWSER | YES |
| VIDEO CALLING THROUGH NETWORK | NO |
| VIDEO CALLING THROUGH INTERNET | YES |
| WI-FI | YES |
| WI-FI TETHERING | YES |
| GPS / A-GPS | YES |
| HDMI | NO |
| LAN PORT (ETHERNET) | NO |
| NFC | YES |
| INFRARED | NO |
| Memory | |
| ROM | 16GB/ 32 GB |
| RAM | 2GB/ 3 GB |
| EXTERNAL MEMORY SUPPORT | NA |
| Display | |
| DISPLAY TYPE | LTPS |
| DISPLAY SIZE (INCHES) | 13.97 CM (5.5 INCHES) |
| DISPLAY RATIO | FHD |
| TP TECHNOLOGY | CAPACITIVE |
| TOUCH TYPE (SINGLE / MULTI) | MULTI |
| Design and Style | |
| FORM FACTOR | PDA |
| COLOR | BLACK, WHITE & BLUE |
| SIZE (HXWXD IN MM) | 150.6×75.0×9.5MM |
| WEIGHT WITHOUT BATTERY (GM) | 151.5 GMS |
| Battery | |
| TALKTIME (MIN) | 15 HRS (3G) | 20 HRS (2G) |
| STANDBY TIME (HRS) WITH SIM GSM/3G | 300 HRS |
| BATTERY CAPACITY (IN MAH) | 2500MAH |
| BATTERY CHARGING VOLTAGE | 4.35V |
| BATTERY TYPE | POLYMER |
| BATTERY POWER RATING | 9.5WH |
| Features | |
| E-MAIL (POP + EXCHANGE) | YES |
| MOTION SENSOR | YES |
| G SENSOR (AUTO ROTATION) | YES |
| GYROSENSOR | YES |
| PROXIMITY SENSOR | YES |
| ACCELEROMETER | YES |
| COMPASS | YES |
| BROWSER TYPE AND NAME | UC BROWSER |
| DEFAULT GAMES & APPS | YAHOO CRICKET, FACEBOOK,FISHINGJOY, WPS,TEXAS PAKER, WHATSAPP AND ETS |
| MultiMedia | |
| HEADSET CONNECTOR | 3.5MM EAR JACK |
| FM RADIO | YES |
| FM RECORDING | YES |
| MUSIC PLAYER | YES |
| AUDIO RECORDER | YES |
| VIDEO PLAYER | YES |
| LOUDSPEAKER | YES |
| Imaging | |
| CAMERA FRONT (PIXELS) | 8.0 MP |
| CAMERA | 16.0 MP |
| DIGITAL ZOOM | 4X |
| OPTICAL ZOOM | 1X |
| PLAYBACK ZOOM | NO |
| AUTO FOCUS | YES |
| FACE DETECTION | YES |
| SMILE SHOT | YES |
| FLASH/LIGHT | YES |
| IMAGE EDITOR | YES |
| VIDEO RECORDER | YES |
| STREAMING AUDIO/VIDEO | YES |
| VIDEO PLAYER FORMATS | AVI,3GP,MP4 |
| Box Accessories | |
| HEADSET | YES |
| DATA CABLE | YES |
| HDMI CABLE | NO |
| USER MANUAL | YES |
| SCREEN PROTECTOR | YES,2PCS |
| CARRYING CASE/POUCH | YES |

No comments:
Post a Comment